
| source channel | destination | destination chain-id | destination channel | known operators |
|---|---|---|---|---|
| channel-6 | Osmosis | osmosis-1 | channel-4 | |
| channel-138 | Osmosis | osmosis-1 | ||
| channel-139 | Osmosis | osmosis-1 | channel-12987 | |
| channel-140 | Osmosis | osmosis-1 | ||
| channel-146 | Osmosis | osmosis-1 | channel-16252 | |
| channel-147 | Osmosis | osmosis-1 | channel-16254 | |
| channel-149 | Osmosis | osmosis-1 | channel-16747 | |
| channel-25 | Osmosis | osmosis-1 | channel-24 | |
| channel-24 | Cosmos Hub | cosmoshub-4 | channel-190 | |
| channel-0 | Cosmos Hub | cosmoshub-4 | channel-99 | |
| ... | Cosmos Hub | cosmoshub-4 | ... | |
| channel-65 | Cosmos Hub | cosmoshub-4 | channel-484 | |
| channel-7 | Cosmos Hub | cosmoshub-4 | channel-146 | |
| channel-132 | Noble | noble-1 | channel-36 | |
| channel-128 | Noble | noble-1 | channel-22 | |
| channel-38 | Gravity Bridge | gravity-bridge | channel-24 | |
| channel-74 | Gravity Bridge | gravity-bridge | channel-114 | |
| ... | Gravity Bridge | gravity-bridge | ... | |
| channel-78 | Gravity Bridge | gravity-bridge | channel-115 |
| source channel | destination chain | destination chain-id | destination channel | known operators |
|---|---|---|---|---|
| channel-51 | Axelar | axelar-dojo-1 | channel-42 | AUDIT.one, Cros-nest, Polkachu, QuantNode |
| channel-71 | Comdex | comdex-1 | channel-57 | Architect Nodes, Cros-nest, Paranormal Bros **looking for more operators** |
| channel-24 | Cosmos Hub | cosmoshub-4 | channel-190 | AUDIT.one, Architect Nodes, Cros-nest, CryptoCrew, DSRV, Stakin, Stakely |
| channel-68 | Crescent | crescent-1 | channel-30 | B-Harverst, Polkachu, Simply Staking, Stakely, Architect Nodes |
| channel-38 | Gravity Bridge | gravity-bridge-3 | channel-24 | AUDIT.one, bitszn, Cosmonaut Stakes, CryptoCrew, Stakin |
| channel-41 | Injective | injective-1 | channel-82 | Cros-nest, CryptoCrew, High Stakes, Smart Stake, Stakely |
| channel-37 | Juno | juno-1 | channel-33 | Architect Nodes, AUDIT.one, CryptoCrew, Kleomedes, Notional, Smart Stake, STC Capital |
| channel-72 | Kujira | kaiyo-1 | channel-56 | Cros-nest , Paranormal Bros, Polkachu **looking for more operators** |
| channel-6 | Osmosis | osmosis-1 | channel-4 | Architect Nodes, Baryon, bitszn, Cephalopod,Cros-nest, CryptoCrew, DSRV, Imperator, Smart Stake, StakeWith.Us, Stakin, Stakely |
| channel-73 | Quicksilver | quicksilver-2 | channel-16 | Cosmonaut Stakes, Polkachu **looking for more operators** |
| channel-26 | Sifchain | sifchain-1 | channel-7 | bitszn, Cephalopod, Notional |
| channel-82 | Secret Network | secret-4 | channel-64 | Cosmonaut Stakes, **looking for more operators** |
| channel-67 | Stride | stride-1 | channel-53 | Architect Nodes, Cosmonaut Stakes, Polkachu, QuantNode |
| channel-81 | Umee | umee-1 | channel-51 | Cosmostake, Genesis Lab, Polkachu, QuantNode |
| source channel | destination | destination chain-id | destination channel | known operators |
|---|---|---|---|---|
| channel-131 | dYdX Protocol | channel-4 | ||
| channel-68 | Crescent Network | crescent-1 | channel-30 | |
| channel-82 | Secret | secret-4 | channel-64 | |
| channel-136 | Neutron | neutron-1 | channel-49 | |
| channel-71 | Comdex | comdex-1 | channel-57 | |
| channel-35 | Comdex | comdex-1 | channel-10 | |
| channel-37 | Juno | juno-1 | channel-33 |
| source channel | destination | destination chain-id | destination channel | |
|---|---|---|---|---|
| channel-41 | Injective | injective-1 | channel-82 | |
| channel-40 | Injective | injective-1 | channel-80 | |
| channel-42 | Injective | injective-1 | channel-86 | |
| channel-43 | Injective | injective-1 | channel-87 | |
| channel-67 | Stride | stride-1 | channel-53 | |
| channel-130 | Agoric | agoriclocal | channel-67 | |
| channel-155 | Agoric | agoriclocal | channel-71 | |
| channel-87 | Agoric | agoriclocal | channel-39 | |
| channel-2 | Akash | akash-1 | channel-3 | |
| channel-20 | Akash | akash-1 | channel-20 | |
| channel-156 | Archway | archway-1 | channel-107 | |
| channel-113 | Archway | archway-1 | channel-5 | |
| channel-45 | Axelar | axelar-dojo-1 | channel-20 | |
| channel-51 | Axelar | axelar-dojo-1 | channel-42 |
| source channel | destination | destination chain-id | destination channel | |
|---|---|---|---|---|
| channel-91 | Bitcanna | bitcanna-1 | channel-35 | |
| channel-92 | BitSong | bitsong-2b | channel-25 | |
| channel-93 | Bostrom | bostrom | channel-30 | |
| channel-80 | Canto | canto_7700-1 | channel-17 | |
| channel-62 | Carbon | carbon-1 | channel-14 | |
| channel-114 | Composable | centauri-1 | channel-23 | |
| channel-118 | Composable | centauri-1 | channel-33 | |
| channel-98 | Chihuahua | chihuahua-1 | channel-61 | |
| channel-11 | Cronos POS Chain | cronosmainnet_25-1 | channel-17 | |
| channel-11 | Cronos POS Chain | cronosmainnet_25-1 | channel-18 | |
| channel-11 | Cronos POS Chain | cronosmainnet_25-1 | channel-29 | |
| channel-11 | Cronos POS Chain | cronosmainnet_25-1 | channel-84 | |
| channel-94 | Desmos | desmos-mainnet | channel-21 | |
| channel-31 | E-money | emoney-3 | channel-8 | |
| channel-31 | E-money | emoney-3 | channel-22 | |
| channel-109 | Starname | iov-mainnet-ibc | channel-45 | |
| channel-109 | Starname | iov-mainnet-ibc | channel-13 | |
| channel-19 | Iris | irishub-1 | channel-15 | |
| channel-19 | Iris | irishub-1 | channel-5 | |
| channel-19 | Iris | irishub-1 | channel-59 | |
| channel-100 | Jackal | jackal-1 | channel-31 | |
| channel-152 | Kujira | kaiyo-1 | channel-158 | |
| channel-152 | Kujira | kaiyo-1 | channel-13 | |
| channel-90 | AssetMantle | assetmantle | channel-42 | |
| channel-97 | Mars | mars-1 | channel-26 | |
| channel-102 | Migaloo | migaloo-1 | channel-44 | |
| channel-102 | Migaloo | migaloo-1 | channel-9 | |
| channel-112 | Terra | columbus-5 | channel-177 | |
| channel-112 | Terra | columbus-5 | channel-221 | |
| channel-112 | Terra | columbus-5 | channel-127 | |
| channel-69 | QuickSilver | quicksilver-2 | channel-8 | |
| channel-69 | QuickSilver | quicksilver-2 | channel-16 | |
| channel-69 | QuickSilver | quicksilver-2 | channel-43 | |
| channel-10 | Regen | regen-1 | channel-5 | |
| channel-10 | Regen | regen-1 | channel-124 | |
| channel-10 | Regen | regen-1 | channel-130 | |
| channel-10 | Regen | regen-1 | channel-14 | |
| channel-10 | Regen | regen-1 | channel-43 | |
| channel-22 | Sentinel | sentinelhub-2 | channel-15 | |
| channel-22 | Sentinel | sentinelhub-2 | channel-4 | |
| channel-33 | Shentu | shentu-2.2 | channel-7 | |
| channel-33 | Shentu | shentu-2.2 | channel-5 | |
| channel-26 | Sifchain | sifchain-1 | channel-7 | |
| channel-26 | Sifchain | sifchain-1 | channel-22 | |
| channel-105 | Sommelier | sommelier-3 | channel-25 | |
| channel-106 | Stargaze | stargaze-1 | channel-162 | |
| channel-107 | Teritori | teritori-1 | channel-34 |
| source-channel | destination | destination-chain-id | destination-channel | port | known operators |
|---|---|---|---|---|---|
| channel-53 | Cosmos Hub | cosmoshub-4 | channel-428 | icacontroller-lscosmos_pstake_reward_account | Architect Nodes, AUDIT.one, Cros-nest, CryptoCrew, Stakely |
| channel-66 | Cosmos Hub | cosmoshub-4 | channel-490 | icacontroller-lscosmos_pstake_delegation_account | Architect Nodes, AUDIT.one, Cros-nest, CryptoCrew, Stakely |
Find more details on relayers via Map of Zones and via this dashboard provided by Smart Stake
| source channel | destination chain | destination-chain-id | destination channel | known operators |
|---|---|---|---|---|
| channel-0 | Axelar | axelar-testnet-lisbon | channel-261 | Cosmonaut Stakes |
| channel-1 | Cosmos Hub | theta-testnet-001 | channel-2447 | Paranormal Bros |